المدرسون بحسب مادة الـتربية اسلامية والبلد السعودية | |||
---|---|---|---|
# | الاسم | المكان | عدد الزيارات |
1 | أيمن شعبان البياع | الرياض | 1857 |
2 | belal ali | الرياض | 354 |
3 | نجلاء فتحي محمد | الشرقية | 287 |
4 | Ahmed Mahmoud | المدينة المنورة | 273 |
5 | محمد شعبان | الرياض | 273 |
6 | ايمان سعيد محمد | نجران | 272 |
7 | وائل قرني رجائي عبدالجواد | الرياض | 251 |
8 | إسراء حسين حامد | مكة المكرمة | 249 |
9 | وليد محمد طه | الشرقية | 245 |
10 | محمود عكاشة عطية مراجع | الرياض | 244 |
11 | ابراهيم مهدي تركي | المدينة المنورة | 236 |
12 | رنا عودة قويدر | مكة المكرمة | 235 |
13 | سامح داود عبد الرحمن سليمان | المدينة المنورة | 234 |
14 | هاجر السيد عبدالهادي | الرياض | 225 |
15 | محمد شعبان | الرياض | 224 |
16 | مناحي أحمد الجدوع | تبوك | 217 |
17 | سمير سعد الشناوي | الرياض | 212 |
18 | هيثم محمد أحمد عبدالله شلبى | مكة المكرمة | 200 |
19 | محمود عبد الوهاب | الشرقية | 176 |
20 | منصور صبري | مكة المكرمة | 163 |
21 | السيد عبد الجليل | الرياض | 106 |
22 | عبير عسكر | تبوك | 85 |
23 | محمد شحاتة محمد الخطابي صالح | الرياض | 60 |
البحث باستخدام اسم المدرس |
---|