إحصائيات موقع مدرسو الخليج | ||
---|---|---|
أعداد المدرسين مع الاختصاص لكل منها |
دولة الامارات | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | رياضيات | 182 |
2 | لغة عربية | 107 |
3 | لغة انجليزية | 77 |
4 | جميع المواد | 72 |
5 | تربية | 63 |
6 | فيزياء | 43 |
7 | كيمياء | 30 |
8 | تربية اسلامية | 11 |
9 | رياضيات وعلوم | 9 |
10 | فيزياء وكيمياء | 8 |
11 | علوم | 7 |
12 | لغة عربية وتربية إسلامية | 4 |
13 | تربية إسلامية | 4 |
14 | لغة فرنسية | 3 |
15 | اجتماعيات | 3 |
16 | لغة عربية وتربية اسلامية | 3 |
17 | أحياء | 3 |
دولة البحرين | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | تربية | 1 |
دولة الكويت | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | رياضيات | 14 |
2 | لغة عربية | 7 |
3 | لغة انجليزية | 6 |
4 | أحياء | 3 |
5 | تربية اسلامية | 2 |
6 | فيزياء | 2 |
7 | كيمياء | 2 |
دولة السعودية | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | تربية | 8 |
2 | رياضيات | 7 |
3 | لغة عربية | 4 |
4 | لغة فرنسية | 2 |
5 | تربية اسلامية | 1 |
6 | لغة انجليزية | 1 |
دولة عمان | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | رياضيات | 11 |
2 | لغة انجليزية | 6 |
3 | كيمياء | 2 |
4 | لغة عربية | 2 |
5 | أحياء | 1 |
6 | تربية | 1 |
7 | تربية اسلامية | 1 |
8 | فيزياء | 1 |
دولة قطر | ||
---|---|---|
# | الاختصاص | العدد |
1 | لغة عربية | 8 |
2 | تربية | 4 |
3 | رياضيات | 4 |
4 | كيمياء | 1 |
5 | أحياء | 1 |
البحث باستخدام اسم المدرس |
---|