المدرسون بحسب مادة الـتربية اسلامية والبلد الامارات | |||
---|---|---|---|
# | الاسم | المكان | عدد الزيارات |
1 | ربيع | الشهامة الباهية خليفة أ | 1322 |
2 | هند نصار | الشهامة | 1074 |
3 | وائل | العين اليحر | 840 |
4 | محمد شحاته | أبو ظبي | 576 |
5 | محمد سلامه | دبي | 468 |
6 | عبدالكريم يونس | الشارقة, عجمان, دبي | 435 |
7 | شهنده عادل | رأس الخيمة | 431 |
8 | السيد ابراهيم | الشارقة, عجمان, دبي | 229 |
9 | Amr Sayed | دبي, الشارقة, عجمان | 212 |
10 | محمود الأحمدي | الظيت الشمالي إمارة رأس الخيمة | 148 |
11 | محمود | أبو ظبي وضواحيها | 146 |
12 | محمود أبوزيد | الشارقة | 89 |
13 | احمد ادهم | دبي. الشارقة. عجمان | 89 |
14 | عيد الرملي | دبي والشارقة وعجمان | 78 |
15 | محمد عبدالحميد محمد | الشارقة - دبي | 68 |
16 | ايمن | أبو ظبي و ضواحيها الشامخة و الفلاح و شخبوط و الشوامخ | 66 |
17 | شهاب الدين محمد احمد | عجمان | 61 |
18 | MR.waseem | عجمان دبي الشارقه | 59 |
19 | محمد حسين | ابوظبي | 58 |
20 | أمة الله | الشارقة | 56 |
21 | أحمد لطفى على السيد | دبي | 54 |
22 | الحسين (أبو أحمد) | دبي | 52 |
23 | مصطفى محمود | العين | 47 |
24 | محمود كرم عبد اللطيف | العين | 46 |
25 | ندى محمود | العين | 45 |
26 | عثمان عبدالغني | عجمان | 43 |
27 | الشيخ /مبارك محمد على | كل الأماكن | 42 |
28 | الاء ابراهيم | الشارقة | 40 |
29 | فضل شحاده | عجمان | 39 |
30 | ناهد مصطفي | العين | 38 |
31 | سارة | العين -الخبيصي | 38 |
32 | محمود المصري | ابوظبي خليفة ب | 37 |
This website was proudly created by HostCL — Build yours today!